Jepang, KABA12.com — Pembalap tim Yamaha Valentino Rossi, akan memulai balapan di Motegi, Jepang, Minggu (16/10), dari grid paling depan. The Doctor berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 43.954 detik.
Sedangkan di posisi kedua diisi oleh pemuncak klasemen sementara MotoGP Marc Marquez, dengan catatan waktu terpaut 0,180 detik. Jorge Lorenzo mengisi tempat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 44.221 detik.
Hector Barberra yang ditunjuk Ducati menggantikan Iannone, memulai balapan berada tepat dibelakang Maverick Vinales yang berhasil mengamankan posisi ke 7.
Sementara dua pembalap yang sempat absen pada seri sebelumnya di Aragon, Spanyol karena mengalami cedera yaitu Jack Miller dan Bradley Smith akan memulai balapan dari posisi 14 dan 15.
Seri ke 15 ini yang akan berlangsung di Jepang menjadi sangat krusial bagi tiga pembalap di klasemen sementara MotoGP, khususnya bagi Rossi dan Lorenzo yang sama- sama memiliki kans besar unutk menutup musim di posisi kedua. Sedangkan posisi juara dunia sepertinya sangat sulit untuk mereka rebut dari tangan Marquez.
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2016 :
Valentino Rossi | Yamaha | 1m 43.954s |
Marc Marquez | Honda | 1m 44.134s |
Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m 44.221s |
Andrea Dovizioso | Ducati | 1m 44.294s |
Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m 44.402s |
Aleix Espargaro | Suzuki | 1m 44.494s |
Maverick Viñales | Suzuki | 1m 44.539s |
Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m 44.980s |
Pol Espargaro | Yamaha | 1m 45.232s |
Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m 45.782s |
Scott Redding | Pramac Ducati | 1m 45.827s |
Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | No Time |
Stefan Bradl | Aprilia Gresini | 1m 45.823s |
Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m 46.347s |
Bradley Smith | Yamaha | 1m 46.593s |
Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 1m 46.627s |
Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m 46.705s |
Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m 46.753s |
Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m 47.060s |
Loris Baz | Avintia Ducati | 1m 47.501s |
Mike Jones | Avintia Ducati | 1m 47.631s |
Hiroshi Aoyama | Repsol Honda | 1m 47.788s |
(Ardi)
