Kaba Terkini

Vinales Tercepat di Sesi Pembuka Tes Pramusim MotoGP 2017

Philip Island, KABA12.com — Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menjadi yang tercepat di sesi pembuka hari pertama tes pramusim yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Australia pada Rabu (15/2/2017).

Vinales berhasil mengalahkan rekan satu tim dan juara bertahan yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez. Vinales membuka sesi tes pramusim dengan mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 30,648 detik.

Sementara Rossi berada di posisi keempat dengan raihan waktu 1 menit 31,771 detik dan Marquez menempati posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 31,100 detik.

Pembalap Tim Ducati Corse yakni Andrea Dovizioso kembali membuat catatan terbaik di tes pramusim. Kali ini di Phillip Island, Dovizioso mencapai posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 30,721 detik.

Hasil mengejutkan dibuat pembalap Tim Avintia Racing yakni Hector Barbera. Barbera mencatatkan waktu terbaik dengan raihan 1 menit 30,771 detik dan membuatnya berada di posisi ketiga.

Berikut hasil tes pramusim Phillip Island sesi pembuka hari pertama, mengutip dari Crash:

  1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.648s [Lap 6/6]
  2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.721s +0.073s [8/8]
  3. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.771s +0.123s [7/7]
  4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.016s +0.368s [6/6]
  5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.100s +0.452s [5/5]
  6. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.523s +0.875s [17/17]
  7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 1m 31.623s +0.975s [14/17]
  8. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.060s +1.412s [7/7]
  9. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.539s +1.891s [6/6]
  10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.765s +2.117s [4/6]
  11. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 1m 32.835s +2.187s [11/12]
  12. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.836s +3.188s [3/5]
  13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.951s +3.303s [6/6]
  14. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.163s +3.515s [8/8]
  15. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 36.084s +5.436s [3/3]
  16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 36.216s +5.568s [3/3]
  17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 38.567s +7.919s [2/2]

(Virgo)

To Top