Lubukbasung, KABA12.com — Sebanyak 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Agam diambil sumpahnya sebagai pejabat tinggi pratama, adminstrator dan pengawas.
Pengukuhan tersebut dilakukan scara langsung Bupati Agam Indra Catri di aula kantor Bupati Agam, Padangbaru Lubukbasung, Kamis (05/10).
Indra Catri menyebutkan, pelantikan kali ini dilakukan untuk pengisian 6 pejabat tinggi pratama, 11 administrator dan 14 orang pengawas, “setelah sembilan kali pelantikan sudah sebanyak 903 orang ASN yang kita kukuhkan,” sebutnya.
Enam pejabat tinggi itu jabatan Asisten Hukum Pemerintahan dan Politik Sekretariat Daerah yang diisi Yosefriawan, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretraiat Daerah yang ditempati Isman Imran, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan keuangan yang dijabat Hadi Suryadi, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang ditempati Jetson, jabatan Kalaksa BPBD yang diisi Mhd Lutfi AR dan jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup diisi Hamdi.
“Pejabat pimpinan tinggi pratama bukanlah jabatan sembarangan, jabatan tersebut dipilih dari hasil seleksi yang cukup ketat, bukan sembarang comot. Yang kita lantik hari ini adalah generasi baru yang tahan uji,” jelas Indra Catri.
Bupati Agam Indra Catri berharap, semoga amanah tersebut dapat memberikan angin segar bagi tata kelola Pemkab. Agam secara keseluruhan, karena inti tata kelola adalah Sumber daya Manusia yang dimiliki.
Kepada ASN yang dilantik Bupati Agam juga mengingatkan untuk selalu menjaga marwah dan nama baik pemerintah kabupaten Agam, baik dari segi penampilan maupun tingkah laku.
“Tolong bantu saya dengan menjaga marwah diri anda sendiri, loyalitas, jaga penampilan, perangai akhlak pribadi sendiri, pandai mengurus pegawai, keluarga, dan tetangga, serta mampu menjalin kerjasama,” tegasnya.
Berikut 31 Nama Pejabat yang dilantik :
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGIO PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS | |||
NO | NAMA | JABATAN | |
SEBELUM | SEKARANG | ||
1 | Drs. YOSEFRIAWAN | ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN HUKUM, PEMERINTAH DAN POLITIK SEKRETAIS DAERAH |
2 | Ir. ISMAN IMRAN, M.Si | ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETAIS DAERAH |
3 | HADI SURYADI, SH | KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN |
4 | Ir. JETSON, MT | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN | KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
5 | MHD. LUTFI AR, SH, M.Si | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGUNGAN BENCANA DAERAH |
6 | HAMDI, ST. M. EnG | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
7 | SYATRIA, S.SOS, M.SI | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA DINAS PARIISATA KEPEMUDAAH DAN OLAHRAGA | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
8 | Ir. IRWAN SYAF, MM | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH |
9 | KHAZMAN ZAINI, SE, MPA | KEPALA BIDANG SOSIAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PJ. KEPALA BAGIAN ADMINISTARSI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH |
10 | HELTON, SH | PENELAAH DAN PENGOLA DATA PADA STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM, POLITIK, DAN PEMERINTAH | KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH |
11 | EKA BASMIRA, S.Sos | KEPALA BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PJ. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
12 | DESNAWATI, SH, MH | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD |
13 | ANDRI,S T | KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PJ. KEPALA BIDANG SOSIAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
14 | ASNIDAWATI, SE | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN P[ERSEIDANGAN SEKRETARIAT DPRD | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
15 | FIRZAD, S.Pd, MM | KEPALA SMP N 3 LUBUK BASUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | KEPALA PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
16 | BENI SASTRA, S.Pd | KEPALA SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA PEMUDA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
17 | EFENDI IDRIS, S.Sos | KEPALA SEKSI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KECAMATAN MALALAK | PJ. SEKRETARIS CAMAT MALALAK |
18 | ADRINAL | KEPALA SUB BIDANG STATUS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | KEPALA SUB BAGIAN SARANA PUPR DAN PERKIM BAGIAN INFRASTRUKUR SEKRETARIAT DAERAH |
19 | SALOMA RESTU ZUMILA | PENGADMINISTRASI UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | KEP[ALA SUB BIDANG STATUS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
20 | DEWI AFRIANI, SE | KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGRAN BADAN KEUANGAN DAERAH | KEPALA UB BIDANG EVALUASI DAN PENGELOLAAN BELANJA PPKD BADAN KEUANGAN DAERAH |
21 | YESSY ROSNIATI, SE | PENGADMINISTRASI UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH | PJ. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGRAN BADAN KEUANGAN DAERAH |
22 | NASRI ZEIN, S.Sos | KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN KAS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH | KEPALA SUB BIDANG EVALUASI PELAPORAN BADAN KEUANGAN DAERAH |
23 | YERNI WARTI, SE | PENGADMINISTRASI UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH | PJ. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN KAS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH |
24 | HARIS FADILA, SE | PENGADMINISTRASI UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH | PJ. KEPALA SUB BIDANG AKUNTASNI BADAN KEUANGAN DAERAH |
25 | Ir. ELFIS | PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP | KEPALA UPT PENGOLAHAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
26 | ALBAR YANIS, SH | KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DINAS SOSIAL | KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL |
27 | ERIZAL S, S.Sos | KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG TUNA SOSIAL DINAS SOSIAL | KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN SIMBER DANA SOSIAL DINAS SOSIAL |
28 | RULIYANSYAH, SH | PJ. KEPALA SEKSEI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL DINAS SOSIAL | PJ. KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG TUNA SOSIAL DINAS SOSIAL |
29 | SYAFRIZAL, ST | KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL | KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL DINAS SOSIAL |
30 | CARLIAGUSWINDRA, S.Sos | PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERHUBUNGAN | PJ. KEPALA SUB BAGIAN KEWASPADAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
31 | ENDRI WINATA, SE | KEPALA SEKSE KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI KECAMATAN TANJUNG MUTIARA | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
(Jaswit)