Spanyol, KABA12.com — Pembalap tuan rumah, Marc Marquez meraih catatan waktu yang signifikan, 1 menit 47.117 detik di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, Sabtu (24/09). Marc Marquez seakan mengulang sejarahnya musim lalu dengan mengamankan grid paling depan usai meraih pole position.
Meski Baby Alien gagal mengalahkan rekor waktunya pada kualifikasi musim lalu, namun setidaknya Marquez memiliki peluang yang besar untuk menang. Asalkan tragedi musim lalu yang menyebabkan dirinya gagal finish tak terulang lagi.
Sedangkan pembalap tim Suzuki Ecstar, Maverick Vinales yang terpaut 0,631 detik dari Marquez menempati posisi kedua. Disusul pembalap tim Yamaha, Jorge Lorenzo di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 47.778 detik.
Tiga pembalap berkebangsaan Spanyol berhasil mengisi tiga grid paling depan. Tentunya membalap dikandang sendiri seakan memberikan motivasi yang besar bagi mereka bertiga.
Sedangkan Valentino Rossi hanya mampu menempati posisi keenam dengan catatan waktu 1 menit 47.951 detik . The Doctor tentunya harus berjuang keras agar mampu mengerjar poin untuk mendekati Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Aragon, seperti yang dilansir gomotogp.id :
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1m 47.117s |
| 2 | Maverick Vinales | Suzuki Ecstar | 1m 47.748s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m 47.778s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m 47.819s |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m 47.843s |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m 47.951s |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | 1m 48.017s |
| 8 | Aleix Espargaro | Suzuki Ecstar | 1m 48.230s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m 48.236s |
| 10 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m 48.242s |
| 11 | Pol Espargaro | Yamaha Tech 3 | 1m 48.448s |
| 12 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | 1m 49.083s |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Racing | 1m 48.699s |
| 14 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | 1m 48.904s |
| 15 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m 48.954s |
| 16 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m 49.052s |
| 17 | Michele Pirro | Ducati Team | 1m 49.139s |
| 18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m 49.319s |
| 19 | Nicky Hayden | Marc VDS Honda | 1m 49.490s |
| 20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m 49.841s |
| 21 | Alex Lowes | Yamaha Tech 3 | – |
(Ardi)
