Doha, KABA12.com — Pertarungan panas pada bapalan seri perdana MotoGP Qatar 2017 berlangsung seru. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang diraih oleh dua raider dari tim Yamaha.
Balapan yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, Senin (27/03) dini hari WIB tersebut, sempat terancam batal, dikarenakan kondisi Circuit yang digenangi air dan beberapa material pasir.
Namun, setelah mendapatkan lampu hijau, balapan pun dimulai. Juara Dunia Moto2 2016 lalu, Johann Zarco, berhasil merajai lintasan dari race pertama sebelum akhirnya mengalami crash di tikungan 6. Selain Zarco, Cal Crutchlow, Alvaro Bautista, dan Andrea Iannone pun turut mengalami hal serupa sehingga harus mengakhiri balapan pada seri perdana MotoGP Qatar 2017 lebih awal.
Dengan crash-nya Zarco, otomatis posisi puncak diambil alih oleh Dovizioso yang sebelumnya tepat berada di belakang Zarco. Hingga 10 lap pertama, posisi Top 5 masih ditempati Dovizioso, Marquez, Iannone, Vinales, dan Rossi. Namun setelah, Iannone crash di tikungan 5, Vinales pun mengambil alih posisi ketiga.
Selain itu, setelah berhasil melewati Juara Dunia MotoGP 2016, Marq Marques, pertarungan sengit kembali berlangsung antara Vinales dan Dovizioso. Pebalap Ducati berhasil mengambil alih posisi puncak di tikungan 1. Tersisa 2 lap, Vinales kembali melewati Dovizioso.
Disisi lain, The doctor juga berhasil melewati Marquez, yang membawanya menempati posisi ketiga setelah Dovizioso.
Pada Lap terakhir Vinales terus memimpin, menciptakan selisih yang cukup lebar dari Dovizioso. Akhirnya Maverick Vinles berhasil menjadi juara MotoGP Qatar 2017 yang disusul Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi menempati urutan 2 dan 3.
Seperti yang dilansir detik.com, berikut hasil Race MotoGP 2017 :
| Pos.Num. | Rider | Nation | Team | Time/Gap | |
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 38’59.999 |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 0.461 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1.928 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 6.745 |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 7.128 |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 7.661 |
| 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | 9.782 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | 14.486 |
| 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 14.788 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | 15.069 |
| 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 20.516 |
| 12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | 21.255 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | 28.828 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | 29.123 |
| 15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | 29.47 |
| 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 33.601 |
| 17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 39.704 |
| 18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 47.131 |
| Not Classified | |||||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | 6 Laps | |
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | 13 Laps | |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | 14 Laps | |
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | 16 Laps |
(Tim Liputan)
