Pariwara KONI Agam
Kantongi 155 Medali, Agam Tempati Peringkat III Porprov ke-XIV
Meski menempati posisi ketiga, namun raihan medali pada porprov kali ini melebihi perolehan medali pekan olahraga provinsi ke-XIII yang diadakan di Dharmasraya sebelumnya. Dimana pada saat itu, Agam hanya berhasil finis di posisi empat dengan 46 medali emas, 38 medali perak dan 57 medali perunggu.
Selain berhasil menduduki peringkat ketiga, ada prestasi lain yang diraih Agam di Porprov ke-XIV Sumbar tahun 2016. Prestasi itu ditoreh atas kategori Kontingen terbaik dan Organisasi perantau terbaik. Dimana masing-masing kategori ini, mendapat hadiah Rp 100 juta dari panitia Porprov Kota Padang. “Ini sesuatu yang luar biasa. Walau kita hanya berhasil finis di posisi III, namun secara prestasi atlet kita sudah tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kita dinobatkan sebagai kontingen terbaik” Ujar Ketua Kontingen Agam, Setyo Pranoto.
Bupati Agam, Indra Catri ketika dihubungi, juga mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh Agam dalam Porprov ke-XIV Sumatera Barat. Prestasi yang diraih tersebut, tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan selama ini. “Koni, Pengcab, dan Pelatih telah berhasil melakukan pembinaan selama ini. Semangat pantang menyerah atlet kita, juga telah mampu mengangkat nama Agam di tingkat provinsi.” Imbuhnya.
Indra Catri berharap, di Pekan Olahraga Provinsi ke-XV yang akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman Agam mampu tampil lebih maksimal dan meraih hasil yang lebih baik lagi.
Data Perolehan Medali Kabupaten Agam
| No | Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perunggu |
| 1 | Angkat Berat | 25 | 10 | 11 |
| 2 | Pencak Silat | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Tarung Derajat | 3 | – | 4 |
| 4 | Panahan | – | 2 | – |
| 5 | Dayung | 6 | 11 | 3 |
| 6 | Taekwondo | 2 | 1 | – |
| 7 | Panjat Tebing | – | 3 | 2 |
| 8 | Gulat | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Senam | – | 1 | 1 |
| 10 | Atletik | 4 | – | 1 |
| 11 | Judo | – | 1 | – |
| 12 | Karate | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Menembak | – | 2 | 2 |
| 14 | Wushu | – | – | 2 |
| 15 | Catur | – | – | – |
| 16 | Sepak Takraw | – | 1 | 3 |
| 17 | Kempo | – | – | 1 |
| 18 | Tenis Meja | 3 | 1 | – |
| 19 | Renang | – | – | 3 |
| 20 | Paralayang | 1 | 3 | 7 |
| 21 | Sepakbola | – | – | – |
| 22 | Futsal | – | – | – |
| 23 | Bola Volly | – | 1 | – |
| 24 | Bola Basket | – | – | – |
| 25 | Balap Motor | – | – | – |
| 26 | Balap Sepeda | – | – | – |
| 27 | Bulu Tangkis | – | – | – |
| 28 | Tenis Lapangan | – | – | – |
| 29 | Tinju | – | 3 | 3 |
| 30 | Bridge | 1 | – | – |
| 31 | Bilyar | – | 1 | 1 |
| Total Medali | 54 | 49 | 52 |
(Richard)